以下の通り39組が3回戦進出を果たしました。
■出場者一覧
出場者 | 合格者 | インタビュー |
Bコース(吉本興業 東京) | ![]() |
|
アシンメトリー(アマチュア) | ||
アダム&イブ(吉本興業 東京) | ||
アドバルーン(ミネルヴァ) | ||
アフター5(NAMARA事務局) | ![]() |
|
アミ・ボロロク・ホエ・デシェ・ジェテ・チャイ(株式会社稲川素子事務所) | ||
アルバトロス(太田プロ) | ||
アンタッチャブル(人力舎) | ![]() |
|
いち・もく・さん(松竹芸能) | ![]() |
|
いとこ(アマチュア) | ||
犬の心(吉本興業 東京) | ||
インジャリカン(吉本興業 東京) | ||
ヴェートーベン(松竹芸能) | ![]() |
|
うがじん(吉本興業 東京) | ![]() |
|
エリートヤンキー(吉本興業 東京) | ||
エルシャラカーニ(サンミュージック) | ![]() |
|
OverDrive(松竹芸能) | ![]() |
|
お好みハウス竹里庵(アマチュア) | ||
押川表具店(アマチュア) | ||
俺のバカ(大川豊興業) | ![]() |
|
ガーリックガリベンズ(アマチュア) | ||
火災報知器(太田プロ) | ![]() |
|
ガブ&ぴーち(吉本興業 東京) | ||
紙吹雪(フリー) | ||
カメレオンブラザース(太田プロ) | ||
寒中水泳(マセキ芸能社) | ||
キャメルズ(アマチュア) | ||
キャラメルマシーン(フリー) | ![]() |
|
キャン×キャン(ヴィジョンファクトリー) | ![]() |
|
ギャンブラー(吉本興業 東京) | ||
吟丼ガールズ(アマチュア) | ||
クールポコ(ワタナベエンターテインメント) | ![]() |
|
グレートホーン(吉本興業 東京) | ||
クロンモロン(アマチュア) | ||
号泣(ホリプロコム) | ![]() |
|
口頭弁論(アマチュア) | ||
ごきげんななめ(アマチュア) | ![]() |
|
こきざみ(オリジンコーポレーション) | ||
子宝(吉本興業 東京) | ||
コモンセンス(アマチュア) | ||
ごろり(アマチュア) | ||
コンマニセンチ(吉本興業 東京) | ||
サカイスト(吉本興業 東京) | ![]() |
|
さくらんぼブービー(サンミュージック) | ![]() |
|
サブミッションズ(吉本興業 東京) | ||
ザブングル(ワタナベエンターテインメント) | ![]() |
|
三拍子(サンミュージック) | ![]() |
|
ジャリズム(吉本興業 東京) | ![]() |
|
ジャンジャンピッピー(吉本興業 東京) | ||
18KIN(ワタナベエンターテインメント) | ![]() |
|
すずらん(吉本興業 札幌) | ![]() |
|
スパローズ(ワタナベエンターテインメント) | ||
そよかぜ(吉本興業 東京) | ||
だ・かーぽ(アマチュア) | ||
タイムマシーン3号(ケーアップ) | ![]() |
|
たきたて(吉本興業 東京) | ||
田中菊次・京子(吉本興業 東京) | ||
炭水化物(げんしじん事務所) | ||
チキンジョージ(ニチエンプロダクション) | ||
チキン野郎(松竹芸能) | ||
チンクル(トゥインクルコーポレーション) | ![]() |
|
ツモンブラン(アマチュア) | ||
デカメロン(株式会社ミネルヴァ) | ||
テンカウント(フリー) | ||
東京ゴブリン(プライムワン) | ||
東京ペールワン(クリアップ) | ||
どーよ(サンミュージック) | ||
どきどきキャンプ(T、G、A、C) | ||
飛石連休(サンミュージック) | ![]() |
|
トリック・スプーン(吉本興業 東京) | ||
ナイツ(マセキ芸能社) | ![]() |
|
なんこつ(吉本興業 東京) | ||
ぬ~ん(吉本興業 東京) | ||
ネットチャーハン(吉本興業 東京) | ||
ノンスモーキン(吉本興業 東京) | ![]() |
|
バーチャル・トーイ(吉本興業 東京) | ![]() |
|
パール(舞夢プロ) | ||
BURN(フリー) | ||
ハイエナ(プライムワン) | ||
バッドボーイズ(吉本興業 東京) | ![]() |
|
パンクブーブー(吉本興業 東京) | ![]() |
|
半そで半ずぼん(松竹芸能) | ||
ハンバーグ兄弟(吉本興業 東京) | ||
髭男爵(サンミュージック) | ||
ビックシティ(吉本興業 札幌) | ||
病院(昆虫プロ) | ||
5GAP(吉本興業 東京) | ![]() |
|
藤島電鉄(東京アナウンス学院) | ||
ブックセンター(ミーツ) | ||
ふゅーす(松竹芸能) | ||
ブレーメン(アマチュア) | ||
プレゼンテーブル(吉本興業 札幌) | ![]() |
|
ブロードキャスト(吉本興業 名古屋) | ![]() |
|
ヘテロ(アマチュア) | ||
ホロッコ(フリー) | ||
マイネーム・イズ(フリー) | ||
マシンガンズ(太田プロ) | ![]() |
|
まつぼっくり(アマチュア) | ||
三日月マンハッタン(オリジンコーポレーション) | ||
南の風(風力3)(トゥインクルコーポレーション) | ||
ミラール(松竹芸能) | ||
メロンソーダ(ホリプロコム) | ||
もっこすファイヤー(吉本興業 東京) | ||
モンキーターン(吉本興業 東京) | ![]() |
|
やまうば(太田プロ) | ||
ゆうえんち(オフィスインディーズ) | ![]() |
|
ゆったり感(吉本興業 東京) | ||
ラブカップル(サンミュージック) | ![]() |
|
ラフコントロール(吉本興業 東京) | ![]() |
|
ラブロマンス(ブロードアロー) | ||
りぼん(株式会社トービック) | ||
ロードランナー(吉本興業 東京) | ||
ロシアンモンキー(吉本興業 東京) | ![]() |
|
1or8(アマチュア) | ||
ワンコイン(吉本興業 東京) | ||
ワンワンニャンニャン(松竹芸能) |