決勝が行われる有明スタジオのすぐそば、パナソニックセンター東京の特設ステージで、敗者復活戦が行われました。
前日夜に大阪を出発し、早朝に到着した大阪組、それを迎え撃つ東京組。残された決勝への切符はたったの一枚。54組の実力者たちによる戦いは、まさに激闘。
まさに誰が勝つかわからない戦いを制したのは、「麒麟」
■出場者一覧
出場者 | 合格者 | インタビュー |
青空(吉本興業 大阪) | ||
アジアン(吉本興業 大阪) | ||
イー☆リャン(ケーエープロ) | ||
イシバシハザマ(吉本興業 大阪) | ||
エージェント(吉本興業 大阪) | ||
オオカミ少年(吉本興業 東京) | ||
OverDrive(松竹芸能) | ||
大脇里村ゼミナール(アマチュア) | ||
オリエンタルラジオ(NSC 東京) | ||
カナリア(吉本興業 東京) | ||
カリカ(吉本興業 東京) | ||
キャン×キャン(ヴィジョンファクトリー) | ||
麒麟(吉本興業 大阪) | ||
クワバタオハラ(ホリプロ) | ||
ザ・プラン9(吉本興業 大阪) | ||
さくらんぼブービー(サンミュージック) | ||
サバンナ(吉本興業 大阪) | ||
ザブングル(ワタナベエンターテインメント) | ||
磁石(サワズ株式會社) | ||
品川庄司(吉本興業 東京) | ||
ジパング上陸作戦(吉本興業 東京) | ||
ジャリズム(吉本興業 東京) | ||
シャンプーハット(吉本興業 大阪) | ||
18KIN(ワタナベエンターテインメント) | ||
スーパーZ(アマチュア) | ||
ストリーク(吉本興業 大阪) | ||
スマイル(吉本興業 大阪) | ||
ダイアン(吉本興業 大阪) | ||
ダイノジ(吉本興業 東京) | ||
タイムマシーン3号(ケーアッププロモーション) | ||
チュートリアル(吉本興業 大阪) | ||
ツインズ(アマチュア) | ||
天津(吉本興業 大阪) | ||
$10 (吉本興業 大阪) | ||
飛石連休(サンミュージック) | ||
とろサーモン(吉本興業 大阪) | ||
なすなかにし(松竹芸能) | ||
はだか電球(アマチュア) | ||
バッドボーイズ(吉本興業 東京) | ||
ハリセンボン(吉本興業 東京) | ||
パンクブーブー(吉本興業 東京) | ||
ピース(吉本興業 東京) | ||
ビッキーズ(吉本興業 大阪) | ||
プー&ムー(吉本興業 福岡) | ||
ブラックマヨネーズ(吉本興業 大阪) | ||
マラドーナ(吉本興業 大阪) | ||
安田大サーカス(松竹芸能) | ||
U字工事(アミーパーク) | ||
りあるキッズ(吉本興業 大阪) | ||
ルート33(吉本興業 東京) | ||
レアレア(吉本興業 東京) | ||
レギュラー(吉本興業 大阪) | ||
レム色(げんしじん事務所) | ||
ロザン(吉本興業 大阪) |