2024年大会 出場情報
エントリーNo. | 3776 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 |
10/10(木) |
3回戦 |
10/28(月) |
2023年大会 出場情報
エントリーNo. | 4344 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 敗退 |
2022年大会 出場情報
エントリーNo. | 3730 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 敗退 |
2021年大会 出場情報
エントリーNo. | 4042 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 敗退 |
2020年大会 出場情報
エントリーNo. | 3420 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 敗退 |
2019年大会 出場情報
エントリーNo. | 2760 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
2018年大会 出場情報
エントリーNo. | 2999 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 敗退 |
2017年大会 出場情報
エントリーNo. | 3205 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
2016年大会 出場情報
エントリーNo. | 1881 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
2015年大会 出場情報
エントリーNo. | 1371 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 敗退 |