2018年大会 出場情報
エントリーNo. | 1134 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 通過 |
準決勝 | 敗退 |
敗者復活戦 | 敗退 |
CLOSE
2017年大会 出場情報
エントリーNo. | 706 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
CLOSE
2016年大会 出場情報
エントリーNo. | 3265 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
CLOSE
2015年大会 出場情報
エントリーNo. | 2357 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
CLOSE