2024年大会 出場情報
エントリーNo. | 2540 |
1回戦 | シード権獲得により通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 |
11/06(水) |
CLOSE
2023年大会 出場情報
エントリーNo. | 2242 |
1回戦 | シード権獲得により通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 |
11/08(水) |
準々決勝 | 通過 |
準決勝 | 通過 |
決勝戦 | 敗退 |
CLOSE
2022年大会 出場情報
エントリーNo. | 1604 |
1回戦 | シード権獲得により通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
CLOSE
2021年大会 出場情報
エントリーNo. | 635 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 通過 |
準決勝 | 通過 |
決勝戦 | 敗退 |
CLOSE
2020年大会 出場情報
エントリーNo. | 277 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
CLOSE
2019年大会 出場情報
エントリーNo. | 205 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
CLOSE
2018年大会 出場情報
エントリーNo. | 88 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
CLOSE
2017年大会 出場情報
エントリーNo. | 105 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
CLOSE
2016年大会 出場情報
エントリーNo. | 103 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 敗退 |
CLOSE
2015年大会 出場情報
エントリーNo. | 334 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 敗退 |
CLOSE