2022年大会 出場情報
エントリーNo. | 5346 |
1回戦 | シード権獲得により通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
CLOSE
2021年大会 出場情報
エントリーNo. | 4000 |
1回戦 | シード権獲得により通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 通過 |
準決勝 | 敗退 |
敗者復活戦 | 敗退 |
CLOSE
2020年大会 出場情報
エントリーNo. | 3474 |
1回戦 | シード権獲得により通過 |
2回戦 | 通過 |
準々決勝 | 通過 |
準決勝 | 通過 |
決勝戦 | 敗退 |
CLOSE
2019年大会 出場情報
エントリーNo. | 3659 |
1回戦 | シード権獲得により通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 通過 |
準決勝 | 通過 |
決勝戦 | 敗退 |
CLOSE
2018年大会 出場情報
エントリーNo. | 2197 |
1回戦 | シード権獲得により通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 通過 |
準決勝 | 通過 |
決勝戦 | 敗退 |
CLOSE
2017年大会 出場情報
エントリーNo. | 2400 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 通過 |
準決勝 | 敗退 |
敗者復活戦 | 敗退 |
CLOSE
2016年大会 出場情報
エントリーNo. | 711 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
CLOSE
2015年大会 出場情報
エントリーNo. | 714 |
1回戦 | 通過 |
2回戦 | 通過 |
3回戦 | 通過 |
準々決勝 | 敗退 |
CLOSE